YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
| Place of Origin: | ZheJiang,China |
| Brand Name: | ; Nissan ; Opel ; |
| Model Number: | K4M ; F4R |
| Minimum Order Quantity: | 100 PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| Payment Terms: | T/T ; Western Union; Paypal |
| Supply Ability: | 10000PCS/ Month |
| Apply: | DACIA DUSTER ; NISSAN KUBISTAR (X76) ; OPEL VIVARO Box (F7) | Engine Code: | K4M 800 ; K4M 860 ; K4M 780 ; F4R 720 ; F4R 820 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 13257-00QAB ; 7700107556 ; 8200115605 ; 4409128 | G.W: | 0.04 |
| Highlight: | camshaft rocker arm,diesel engine rocker arm |
||
OEM 13257-00QAB 7700107556 8200115605 4409128 Engine Rocker Arm Fits :
DACIA DUSTER
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 1.6 16V LPG | K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011/04 - / |
| 1.6 16V | K4M 690 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010/04 - / |
| 1.6 16V 4x4 | K4M 606 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010/06 - / |
| 1.6 16V Hi-Flex | K4M 696 | 1598 | 77 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010/08 - / |
NISSAN KUBISTAR (X76)
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 95 | 4 | MPV | 2003/08 - 2009/10 |
NISSAN KUBISTAR Box (X80)
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 1.6 16V | K4M 752 | 1598 | 70 | 95 | 4 | Box | 2003/08 - / |
NISSAN PRIMASTAR Box (X83)
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 2.0 | F4R 720 | 1998 | 88 | 120 | 4 | Box | 2003/02 - / |
OPEL VIVARO Box (F7)
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 2.0 16V | F4R 720 | 1998 | 88 | 120 | 4 | Box | 2001/08 - / |
| 2.0 ECOTEC | F4R 820 | 1998 | 86 | 117 | 4 | Box | 2006/08 - / |
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
| Model | Engine | Cc | Kw | Hp | Cylinder | Type | Year |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) | K4M 748 | 1598 | 79 | 107 | 4 | Hatchback | 1998/09 - / |
| 1.6 | K4M 748 | 1598 | 81 | 110 | 4 | Hatchback | 2004/11 - 2009/02 |
| 2.0 16V Sport | F4R 738 | 1998 | 132 | 179 | 4 | Hatchback | 2004/01 - / |
| 1.4 16V (B/CB0P) | K4J 712 | 1390 | 72 | 98 | 4 | Hatchback | 2000/08 - / |
| 1.4 16V (B/CB0L) | K4J 712 | 1390 | 70 | 95 | 4 | Hatchback | 1999/10 - 2004/09 |
| 2.0 16V Sport (CB0M) | F4R 730 | 1998 | 124 | 169 | 4 | Hatchback | 2000/02 - |
13257-00QAB ROCKER ARM PICTURES :
![]()
Contact Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776