YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
Place of Origin: | Zhejiang, China |
Brand Name: | For NISSAN |
Certification: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | MR20DE ; MR20 |
Minimum Order Quantity: | 200 pcs |
---|---|
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | Neutral Package , Color Box |
Payment Terms: | 100% Payment Before Delivery |
Supply Ability: | 100000 pcs/month |
Material: | 4Cr9Si2,4Cr10SiMo,21-4N | Engine: | MR20 ; MR20DE |
---|---|---|---|
OEM: | 13201-EN20B 13201-EN20C 13202-EN20B 13202-EN20C 13202-EN200 | Apply: | For Nissan X-TRAIL |
Certifiion: | ISO 9001 / TS 16949 | Model: | MR20DE ; MR20 |
Highlight: | engine exhaust valve,intake and exhaust valves |
VALVE-EXHAUST 13202-EN200 13201-EN20B 13201-EN20C
13202-EN20B 13202-EN20C For NISSAN X-TRAIL MR20
Vehicle Model | Year | Engine | Cyl. | IN | Reference | Head | Stem | Overall | Seat | Head | Stem |
Type | No. | EX | No. | Dia. | Dia. | Length | Angle | Style | End | ||
Sunny 120Y 1000CC | 78 - | A10 | 4 | IN | 13201-H1000 | 35.00 | 8.00 | 103.80 | 45 | ST | NG |
Cherry 100A 1200CC | A12 | 13201-H2300 | |||||||||
Pulsar120A | 13201-18000 | ||||||||||
EX | 13202-H1000 | 29.00 | 8.00 | 103.80 | 45 | ST | NG | ||||
13202-H2300 | |||||||||||
B10/B110/210/310 | 13202-H7400 | ||||||||||
F10/N10/11 | 13202-18000 | ||||||||||
Sunny 140Y 1400CC | 76 - | A14 | 4 | IN | 13201-H6200 | 37.00 | 8.00 | 103.80 | 45 | ST | NG |
Pulsar 140A | EX | 13202-H6200 | 30.00 | 8.00 | 103.80 | 45 | ST | NG | |||
Violet 140J | 13202-H8900 | ||||||||||
B210/310 | |||||||||||
N10/710/A10 | |||||||||||
Sunny 150Y 1500CC | 80 - | A15 | 4 | IN | 13201-H9500 | 35.00 | 8.00 | 100.00 | 45 | ST | NG |
Pulsar 150A | EX | 13202-H9500 | 30.00 | 8.00 | 100.00 | 45 | ST | NG | |||
B310/N12 | |||||||||||
Stanza 1600CC | 82 - | CA16 | 4 | IN | 13201-D0100 | 38.00 | 7.00 | 106.70 | 45 | ST | |
Bluebird 1800CC | 82 - | CA18 | 4 | IN | 13201-D0200 | 40.00 | 7.00 | 106.90 | 45 | ST | MG |
SILVIA 2000CC | 84 - | CA20 | 4 | IN | 13201-D2000 | 41.00 | 7.00 | 107.10 | 45 | ST | MG |
LAUREL | 84 - | CA16 | EX | 13202-D0100 | 35.00 | 7.00 | 108.10 | 45 | ST | MG | |
CA18 | 13202-D0200 | ||||||||||
T12/B11/S12/C32 | CA20 | 13202-D1200 | |||||||||
Bluebird 1800CC | 84 - | CA18T | 4 | IN | 13201-17F00/1 | 41.00 | 7.00 | 105.80 | 45 | ST | NG |
SILVIA | EX | 13202-17F00 | 35.00 | 7.00 | 106.70 | 45 | ST | MG | |||
with TURBO | 13202-18F00 | ||||||||||
U11/S12 | |||||||||||
Europe Only | CA18T | 4 | EX | 13202-22F00 | 35.00 | 7.00 | 107.00 | 45 | FR | MG | |
Sunny/Pulsar 1600CC | 87 - | CA16D | 4 | IN | 13201-55M01 | 31.00 | 6.00 | 89.20 | 45 | ST | CG |
B12/N13 | 13201-55M10 | ||||||||||
EX | 13202-D4200/1 | 28.10 | 6.00 | 89.30 | 45 | F | CG | ||||
⑯ | |||||||||||
Sunny/Pulsar 1800CC | 87 - | CA18D | 4 | IN | 13201-51E10 | 34.00 | 6.00 | 89.00 | 45 | ST | CG |
1600CC | CA16DE | 4 | 13201-64M10 | 31.00 | 6.00 | 89.20 | 45 | ST | CG | ||
Bluebird | EX | 13202-64M10 | 28.00 | 6.00 | 89.50 | 45 | ST | CG | |||
B12/N13/U11/12 | ⑯ | ||||||||||
MARCH | 91 - | CG10 | 4 | IN | 13201-41B00 | ||||||
MICRA | CG13 | 13201-AN200 | |||||||||
1000/1300CC | EX | 13202-41B00 | |||||||||
13202-AN200 | |||||||||||
Sunny/Pulsar 1700CC | 83 - | CD17 | 4 | IN | 13201-16A00 | 36.00 | 7.00 | 101.00 | 45 | F | NG |
Sentra | EX | 13202-16A00 | 31.00 | 7.00 | 101.00 | 45 | F | MG | |||
B11/12/13 | 13202-D2800 | ||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Avenir 2000CC | 85 - | CD20 | 4 | IN | 13201-57J02 | 39.20 | 7.00 | 100.70 | 45 | F | NG |
Sentra | EX | 13202-57J02 | 33.20 | 7.00 | 100.70 | 45 | F | NG | |||
Avenir 2000CC | 93 - | 99.6 | 45 | IN | 13201-60J02 | 39.10 | 7.00 | 99.80 | 45 | F | NG |
Sentra | EX | 13202-60J02 | 32.10 | 7.00 | 99.60 | 45 | F | NG | |||
Sunny/Pulsar 1000CC | 82 - | E10 | 4 | IN | 13201-41M00/1 | 35.00 | 7.00 | 118.50 | 45 | FR | NG |
Sentra | EX | 13202-41M00 | 29.00 | 7.00 | 118.70 | 45 | FR | NG | |||
B11/12/13 | |||||||||||
Sunny/Pulsar 1300CC | 81 - | E13 | 4 | IN | 13201-01M00 | 37.00 | 7.00 | 118.80 | 45 | ST | NG |
Prairie 1500CC | 81 - | E15 | 13201-05M00 | ||||||||
SENTRA | EX | 13202-01M00 | 30.00 | 7.00 | 118.20 | 45 | ST | NG | |||
B11/12/13 | 13202-05M00 | ||||||||||
N10/12/13/M10 | 13202-05A00 | ||||||||||
Sunny 1500CC | 81 - | E15E | 4 | IN | 13201-15M00 | 37.00 | 7.00 | 119.70 | 45 | ST | NG |
Sentra | EX | 13202-15M00 | 31.00 | 7.00 | 120.00 | 45 | ST | NG | |||
Pulsar | 13202-53A00 | ||||||||||
13202-63A00 | |||||||||||
B12/13 | |||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Sunny 1600CC | 84 - | E16 | 4 | IN | 13201-31M00 | 37.00 | 7.00 | 116.70 | 45 | ST | NG |
Sentra | 13201-69A00 | ||||||||||
Pulsar | EX | 13202-31M00 | 30.00 | 7.00 | 116.00 | 45 | ST | NG | |||
B11/12/13 | 13202-69A00 | ||||||||||
N12/13 | |||||||||||
Caball 3000CC | 73 - | BD30 | 4 | IN | 13201-J2000 | 45.00 | 9.00 | 129.70 | 60 | F | CG |
Clipper | 13201-J2001 | ||||||||||
CivIlian | EX | 13202-J2000 | 36.00 | 9.00 | 130.00 | 45 | F | CG | |||
C340 | EX | 13202-54T00/1 | 38.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG | |||
Condor 3300CC | 80 - | ED33 | 4 | IN | 13201-Z5000 | 47.00 | 9.00 | 129.50 | 60 | F | CG |
CaballL | 83 - | FD33 | 4 | 13201-T9000 | |||||||
CivIlian 5700CC | 75 - | FD6 | 6 | EX | 13202-Z5000 | 38.00 | 9.00 | 130.00 | 45 | F | CG |
83 - | PD6 | 6 | 13202-Z5001 | ||||||||
M40/G341/W40 | 13202-T9000 | ||||||||||
Atlas 3500CC | 89 - | FD35 | 4 | IN | 13201-01T00 | 48.50 | 9.00 | 129.50 | 45 | F | CG |
CABALL | EX | 13202-01T00 | 39.50 | 9.00 | 130.00 | 45 | F | CG | |||
Atlas 4600CC | 92 - | FD46 | 4 | IN | 13201-0T000 | 48.50 | 9.00 | 129.00 | 45 | F | CG |
CONDOR | EX | 13202-17D00 | 39.50 | 9.00 | 130.00 | 45 | F | CG | |||
SKYLINE 2000CC | 82 - | FJ20 | 4 | IN | 13201-R2000 | 34.50 | 7.00 | 125.20 | 45 | ST | NG/MG |
SILVIA | EX | 13202-R2000 | |||||||||
R30/S110 | |||||||||||
SUNNY 1400CC | 90 - | GA14D | 4 | IN | 13201-73Y00 | 29.00 | 5.50 | 92.30 | 45 | ST | CG |
SENTRA 1600CC | 90 - | GA15D | 4 | 13201-53Y00 | |||||||
GA16D | 13201-2M200 | ||||||||||
IN | 13201-57Y00 | 30.00 | 5.50 | 92.30 | 45 | ST | CG | ||||
13201-55Y00 | |||||||||||
13201-70N00 | |||||||||||
B13/14/N14 | 13201-0M600 | ||||||||||
EX | 13202-57Y00 | 24.00 | 5.50 | 92.70 | 45 | ST | CG | ||||
13202-55Y00 | |||||||||||
⑯ | 13202-53Y00 | ||||||||||
13202-0M600 | |||||||||||
SENTRA 1300CC | 90 - | GA13 | 4 | IN | 13201-72Y00 | 26.50 | 5.50 | 92.30 | 45 | ST | CG |
EX | 13202-72Y00 | 21.50 | 5.50 | 92.70 | 45 | ST | CG | ||||
⑯ | |||||||||||
SUNNY 1400CC | 88 - | GA14 | 4 | IN | 13201-88A00 | 29.10 | 6.00 | 113.80 | 45 | ST | CG |
SENTRA 1600CC | 88 - | GA16 | 4 | EX | 13202-88A00/2 | 33.00 | 6.60 | 116.30 | 45 | ST | CG |
B13/14/N14 | EX | 13202-87A00 | 32.00 | 6.60 | 116.20 | 45 | ST | CG | |||
IN - ⑧ | |||||||||||
EX - ④ | |||||||||||
SENTRA 1600CC | 89 - | GA16i | 4 | IN | 13201-84A00 | 29.00 | 6.00 | 113.70 | 45 | ST | CG |
B13 | EX | 13202-84A00 | 33.00 | 6.60 | 116.30 | 45 | ST | CG | |||
IN - ⑧ | |||||||||||
EX - ④ | |||||||||||
JUNIOR 2000CC | 67 - | H20 | 4 | IN | 13201-P0500 | 42.00 | 8.70 | 110.20 | 45 | ST | |
CARAVAN 3000CC | H30 | 4 | 13201-F1800 | ||||||||
13201-78200 | |||||||||||
13201-66700 | |||||||||||
EX | 13202-P0500 | 32.00 | 8.70 | 110.20 | |||||||
13202-P5100 | |||||||||||
140/E20/E23 | 13202-78200 | ||||||||||
13202-78210 | |||||||||||
OVER SIZE 0.20MM | H20 | 4 | IN | 13201-P0501 | 42.00 | 8.70 | 110.20 | 45 | ST | ||
13201-F1801 | |||||||||||
EX | 13202-P5101 | 32.00 | 8.70 | 110.20 | 45 | ST | NG | ||||
13202-78201 | |||||||||||
OVER SIZE 0.40MM | H20 | 4 | IN | 13201-F1802 | 42.00 | 8.70 | 110.20 | 45 | ST | ||
13201-P0502 | |||||||||||
EX | 13202-P5102 | 32.00 | 8.70 | 110.20 | 45 | ST | NG | ||||
13202-78202 | |||||||||||
FORKLIFT | H15 | 4 | IN | 13201-50K00 | 35.10 | 7.00 | 109.70 | 45 | ST | NG | |
H20 | EX | 13202-50K00 | 30.10 | 7.00 | 109.20 | 45 | ST | NG | |||
BLLUEBIRD 1300CC | 65 - | J13 | 4 | IN | 13201-10600 | 35.00 | 8.70 | 109.60 | 45 | ST | NG |
DATSUN TRUCK | 13201-20600 | ||||||||||
13201-20610 | |||||||||||
EX | 13202-08000 | 30.00 | 8.70 | 108.80 | 45 | ST | PG | ||||
13202-10600 | |||||||||||
410/510 | 13202-20600 | ||||||||||
520/620 | 13202-09600 | ||||||||||
P130 | 13202-B3900 | ||||||||||
13202-B5900 | |||||||||||
DATSUN TRUCK 1500CC | 70 - | J15 | 4 | IN | 13201-73000 | 38.00 | 8.70 | 109.60 | 45 | ST | PG |
1600CC | 70 - | J16 | 4 | 13201-B5100 | |||||||
13201-B5200 | |||||||||||
13201-01W00 | |||||||||||
520/620 | EX | 13202-16700 | 32.00 | 8.70 | 109.60 | 45 | ST | PG | |||
13202-01W00 | |||||||||||
13202-B5000 | |||||||||||
13202-B5100 | |||||||||||
13202-B5200 | |||||||||||
DATSUN TRUCK 1500CC | 74 - | J15 | 4 | IN | 13201-01W01/3 | 38.00 | 8.70 | 109.60 | 45 | ST | NG |
CARAVAN 1600CC | J16 | 4 | EX | 13202-01W01 | 32.00 | 8.70 | 109.60 | 45 | ST | NG | |
13202-01W03 | |||||||||||
620/E20 | 13202-01W13 | ||||||||||
DATSUN 1800CC | J18 | 4 | IN | 13201-24W00 | 40.10 | 8.00 | 108.20 | 45 | ST | MG | |
PICK UP | EX | 13202-24W00 | 35.00 | 8.00 | 108.30 | 45 | ST | MG | |||
MEXICO KD | |||||||||||
PICK UP 2400CC | 88 - | KA24 | 4 | IN | 13201-40F00 | 34.00 | 7.00 | 121.40 | 45 | ST | CG |
SILVIA | EX | 13202-40F00/1 | 40.00 | 8.00 | 122.40 | 45 | ST | CG | |||
MAXIMA | |||||||||||
PRAIRE | |||||||||||
D21/S13/U12/M10 | |||||||||||
MAXICO KD | |||||||||||
SILVIA 2400CC | 94 - | KA24D | 4 | IN | 13201-53F02 | 36.60 | 7.00 | 101.50 | 45 | ST | CG |
240SX | EX | 13202-53F00 | 31.40 | 7.00 | 99.90 | 45 | ST | ||||
⑯ | |||||||||||
BLUEBIRD 1300CC | 69 - | L13 | 4 | IN | 13201-A3000 | 38.10 | 8.00 | 117.30 | 45 | ST | NG |
VIOLET 140J 1400CC | 70 - | L14 | 4 | 13201-A3500 | |||||||
LAUREL 200L 2000CC | 66 - | L20 | 6 | 13201-A3510 | |||||||
240K/240L 2400CC | 75 - | L24 | 6 | 13201-21000 | |||||||
CEDRIC 200C | 13201-23002 | ||||||||||
510/610/710/C31/32 | EX | 13202-21001-3 | 33.00 | 8.00 | 117.40 | 45 | ST | NG | |||
330/430/C210/230 | 13202-23001/2 | ||||||||||
FAIRLADY 2800CC | 75 - | L28 | 6 | IN | 13201-N4200/1 | 44.10 | 8.00 | 152.00 | 45 | ST | NG |
CEDRIC | |||||||||||
330/430/G130 | |||||||||||
PICK UP 1600CC | 67 - | L16 | 4 | IN | 13201-A1100 | 42.00 | 8.00 | 116.40 | 45 | ST | NG |
BLUEBIRD 180D 1800CC | 70 - | L18 | 4 | 13201-N0400/1 | |||||||
CEDRIC 260C 2000CC | 74 - | L20B | 4 | 13201-N7000 | |||||||
FAIRLADY 260Z 2600CC | 72 - | L26 | 6 | 13201-23000/3 | |||||||
200B | |||||||||||
620/720/910 | |||||||||||
330 | |||||||||||
67 - | L16 | 4 | EX | 13202-21003 | 33.00 | 8.00 | 117.40 | ||||
L18 | 4 | EX | 13202-N0400/1 | 35.00 | 8.00 | 117.50 | 45 | ST | NG | ||
L20B | 4 | 13202-N6800/1 | |||||||||
L26 | 6 | ||||||||||
L28 | 6 | ||||||||||
CEDRIC 2800CC | 80 - | L28T | 6 | IN | 13201-P7900 | 44.00 | 8.00 | 114.50 | 45 | ST | NG |
FAIRLADY | L28E | 13201-P7980 | |||||||||
with TURBO | EX | 13202-P7900/1 | 35.10 | 8.00 | 115.40 | 45 | ST | NG | |||
430/S130 | 13202-07L00 | ||||||||||
CEDRIC 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | IN | 13201-W3400 | 39.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | NG |
2800CC | 81 - | LD28 | 6 | 13201-V0700 | |||||||
BLUEBIRD | EX | 13202-W3400 | 32.00 | 8.00 | 117.20 | 45 | F | NG | |||
430/U11 | 13202-V0701 | ||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | 81 - | LD20 | 4 | IN | 13201-05E00 | 39.40 | 8.00 | 118.00 | 45 | F | NG |
VANETTE | EX | 13202-23E00/10 | 32.10 | 8.00 | 118.80 | 45 | ST | NG | |||
MARCH 1000CC | 82 - | MA10 | 4 | IN | 13201-01B00 | 35.00 | 7.00 | 110.00 | 45 | ST | NG |
MICRA 1200CC | 86 - | MA12 | 4 | EX | 13202-01B00 | 30.00 | 7.00 | 109.50 | 45 | ST | NG |
K10/KA10 | |||||||||||
MARCH 1000CC | MA10 | 4 | IN | 13201-10B00 | 35.00 | 7.00 | 109.80 | 45 | ST | NG | |
MICRA 1200CC | MA12 | 4 | EX | 13202-10B00 | 30.00 | 7.00 | 109.40 | 45 | ST | NG | |
PICK UP D22 2000CC | 97 - | NA20 | 4 | IN | 13201-3T900 | 38.10 | 8.00 | 122.00 | 45 | ST | NG |
13201-27T00 | |||||||||||
13201-85G00 | |||||||||||
EX | 13202-3T900 | ||||||||||
13202-27T00 | |||||||||||
13202-85G00 | |||||||||||
EX | 13202-67G00 | 34.10 | 8.00 | 123.50 | 45 | ST | MG | ||||
TRUCK 6800CC | 69 - | ND6 | 6 | IN | 13201-95000 | 50.00 | 10.00 | 143.00 | 45 | F | CG |
EX | 13202-95000/2 | 41.00 | 10.00 | 143.00 | 45 | F | MG | ||||
TRUCK 7400CC | 86 - | NE6 | 6 | IN | 13201-95005 | 52.00 | 10.00 | 143.00 | 45 | ST | MG |
NE6T | 6 | IN | 13201-95006 | 52.00 | 10.00 | 143.80 | 60 | F | CG | ||
EX | 13202-95003 | 43.00 | 10.00 | 143.50 | 45 | F | CG | ||||
TRUCK 7000CC | 97 - | FE6B | 6 | IN | 13201-Z5501 | 48.50 | 9.00 | 130.70 | 60 | CG | |
CL/CM | FE6T | 13201-Z5507 | |||||||||
EX | 13202-Z5502 | 39.80 | 9.00 | 131.00 | 45 | F | CG | ||||
13202-Z5510 | |||||||||||
PATROL 4000CC | 62 - | P | 6 | IN | 13201-58000/1 | 43.00 | 8.70 | 131.50 | 45 | F | MG |
TRUCK | 80 - | P40 | 6 | 13201-C8000/1 | |||||||
13201-C8010 | |||||||||||
680/60/160 | EX | 13202-58000/2 | 36.30 | 8.70 | 131.50 | 45 | F | MG | |||
13202-C0600 | |||||||||||
13202-C8000 | |||||||||||
ATLAS 3200CC | 98 - | QD32 | 4 | IN | 13201-1W400 | 45.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | NG |
EX | 13202-1W400 | 39.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | NG | ||||
SKYLINE 2000CC | 89 - | RB20 | 6 | IN | 13201-V5200/2 | 42.00 | 7.00 | 125.70 | 45 | ST | MG |
CEFIRO 2400CC | RB24 | EX | 13202-V6510 | 35.00 | 7.00 | 124.50 | 45 | ST | MG | ||
ALTIMA 3000CC | RB30 | 13202-42E00 | |||||||||
LAUREL | 13202-V5210 | ||||||||||
A31/B31/C34 | |||||||||||
TRUCK 10300CC | 70 - | PA6 | 6 | IN | 13201-96003 | 57.50 | 12.00 | 158.50 | 60 | F | CG |
PD6 | 6 | 13201-96006 | |||||||||
PE6 | 6 | 13201-96007 | |||||||||
13201-96028 | |||||||||||
11700CC | 13201-96215 | ||||||||||
IN | 13201-96000-2 | 57.50 | 12.00 | 157.50 | 45 | F | CG | ||||
13201-96005 | |||||||||||
CD/CK/CV | 13201-96025-7 | ||||||||||
13201-96029 | |||||||||||
EX | 13202-96000-02 | 47.00 | 12.00 | 158.00 | 45 | F | CG | ||||
13202-96007 | |||||||||||
13202-96025-27 | |||||||||||
TRUCK | PE6T | 6 | IN | 13201-96008 | 57.6 | 12 | 158.6 | 60 | F | CG | |
KG/KM/KW | 13201-96009 | ||||||||||
EX | 13202-96003 | 52 | 12 | 158 | 45 | F | CG | ||||
13202-96004 | |||||||||||
EX | 13202-96005 | 54 | 12 | 157.7 | 45 | F | CG | ||||
TRUCK 14300CC | 72 - | RD8 | 8 | IN | 13201-97000 | 60.00 | 10.00 | 161.00 | 45 | F | CG |
10000CC | 75 - | RD10 | 10 | 13201-97002 | |||||||
ED8 | 8 | 13201-97005 | |||||||||
ED10 | 10 | 13201-97008-9 | |||||||||
CV/CW/WD/WG | 13201-97026 | ||||||||||
IN | 13201-97001 | 60.00 | 10.00 | 161.20 | 60 | F | CG | ||||
EX | 13202-97000-5 | 50.00 | 12.00 | 161.20 | 45 | ST | CG | ||||
13202-97011 | |||||||||||
13202-97025-7 | |||||||||||
TRUCK | 95 - | RF8 | 8 | IN | 13201-97008 | 60.00 | 10.00 | 161.00 | 45 | F | CG |
CD/CF/CG/CK | RG8 | EX | 13202-97009 | 52.00 | 12.00 | 161.00 | 45 | F | MG | ||
13202-97014 | |||||||||||
13202-97016-8 | |||||||||||
13202-97062 | |||||||||||
13202-97068 | |||||||||||
TRUCK | 97 - | RH8 | 8 | IN | 13201-97010 | 52.00 | 10.00 | 164.60 | 45 | ST | CG |
CD55/CG55/CK551 | EX | 13202-97069 | 47.90 | 10.00 | 164.60 | 45 | ST | CG | |||
CW55 | 13202-97064 | ||||||||||
LAUREL 2800CC | 85 - | RD28 | 6 | IN | 13201-40L01 | 39.10 | 7.00 | 101.90 | 45 | F | MG |
CEDRIC | EX | 13202-40L01 | 32.10 | 7.00 | 101.80 | 45 | ST | MG | |||
PATROL | |||||||||||
PATROL | 85 - | RD28T | 6 | IN | 13201-V7202 | 39.10 | 7.00 | 162.80 | 45 | MG | |
CEDRIC | 13201-V7200 | ||||||||||
LAUREL | 13201-V7201 | ||||||||||
2800CC | 13201-4P410 | ||||||||||
IN | 13201-0Y010 | 39.20 | 7.00 | 162.80 | 45 | ST | CG | ||||
13201-22J00 | |||||||||||
13201-22J01 | |||||||||||
EX | 13202-V7202 | 32.10 | 7.00 | 102.60 | 45 | MG | |||||
13202-V7200 | |||||||||||
13202-4P410 | |||||||||||
13202-22J00 | |||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | 85 - | SR20DE | 4 | IN | 13201-53J00 | 34.10 | 6.00 | 101.50 | 45 | ST | CG |
PRIMELA | EX | 13202-53J00/1 | 30.10 | 6.00 | 102.40 | 45 | FR | CG | |||
⑯ | |||||||||||
BLUEBIRD 2000CC | SR20DET | 4 | IN | 13201-1E710/1 | 34.10 | 6.00 | 101.50 | 45 | ST | CG | |
PRIMERA | EX | 13202-64Y00 | 30.10 | 6.00 | 102.30 | 45 | ST | CG | |||
SILVIA | |||||||||||
JUNIOR 2200CC | 68 - | SD22 | 4 | IN | 13201-Y5200 | 38.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG |
CABALL 3300CC | SD33 | 6 | 13201-90005 | ||||||||
EX | 13202-Y5200 | 32.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG | ||||
13202-76200 | |||||||||||
OVER SIZE 0.20MM | SD22 | IN | 13201-Y5201 | 38.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | ST | CG | ||
SD33 | 13201-90006 | ||||||||||
EX | 13202-Y5201 | 32.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | ST | CG | ||||
13202-76201 | |||||||||||
OVER SIZE 0.40MM | SD22 | 4 | IN | 13201-Y5202 | 38.50 | 8.40 | 117.00 | 45 | ST | CG | |
SD33 | 13201-90007 | ||||||||||
EX | 13202-Y5202 | 32.50 | 8.40 | 117.00 | 45 | ST | CG | ||||
13202-76202 | |||||||||||
URVAN 2300CC | 83 - | SD23 | 4 | IN | 13201-L2000 | 40.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG |
PICK UP 2500CC | SD25 | EX | 13202-L2000 | 34.00 | 8.00 | 116.90 | 45 | F | CG | ||
ATLAS | |||||||||||
E23/720/F22 | |||||||||||
OVER SIZE 0.20MM | SD23 | 4 | IN | 13201-L2001 | 40.00 | 8.20 | 117.00 | 45 | F | CG | |
SD25 | EX | 13202-L2001 | 34.00 | 8.20 | 116.90 | 45 | F | NG | |||
PATROL 4200CC | 88 - | TB42 | 6 | IN | 13201-03J00 | 47.20 | 8.00 | 118.20 | 45 | ST | NG |
Y60 | EX | 13202-03J00 | 38.00 | 8.00 | 119.00 | 45 | NG | ||||
PATROL 4500CC | 98 - | TB45 | 6 | IN | 13201-VB000 | 47.00 | 8.00 | 118.40 | 45 | ST | NG |
13201-VC000 | |||||||||||
EX | 13202-54N00 | 38.00 | 8.00 | 119.00 | 45 | F | NG | ||||
13202-VC000 | |||||||||||
PATROL 4800CC | 02 - | TB48 | 6 | IN | 13201-VC200 | ||||||
SAFARI | EX | 13202-VC200 | |||||||||
24 | |||||||||||
URVAN 2300CC | 87 - | TD23 | 4 | IN | 13201-02N00 | 40.00 | 8.00 | 117.10 | 45 | F | CG |
ATLAS | EX | 13202-02N01 | 35.00 | 8.00 | 117.10 | 45 | F | CG | |||
E24/F22 | |||||||||||
URVAN 2500CC | 89 - | TD25 | 4 | IN | 13201-44G00 | 41.50 | 8.00 | 117.10 | 45 | F | CG |
ATLAS | EX | 13202-44G00 | 37.00 | 8.00 | 117.10 | 45 | F | CG | |||
PICK UP | |||||||||||
E24/F22/D21 | |||||||||||
PIICK UP 2700CC | TD27 | 4 | IN | 13201-43G01 | 43.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG | |
PATHFINDER 4200CC | TD42 | 4 | EX | 13202-43G01 | 38.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG | |
PATROL | |||||||||||
D21/WD21/Y60 | |||||||||||
MISTRAL 2700CC | TD27T | 4 | IN | 13201-G2403 | 43.50 | 8.00 | 117.00 | 45 | F | CG | |
with TURBO | EX | 13202-G2403 | 38.00 | 8.00 | 117.00 | 45 | CG | ||||
SPAIN KD | |||||||||||
CEDRIC 2000CC | 84 - | VG20 | 6 | IN | 13201-V5001 | 38.00 | 7.00 | 128.20 | 45 | ST | MG |
13201-V5010 | |||||||||||
Y30 | EX | 13202-V5010 | 33.10 | 8.00 | 127.50 | 45 | ST | 2MG | |||
CEDRIC 3000CC | 84 - | VG30 | 6 | IN | 13201-V5202 | 42.00 | 7.00 | 125.70 | 45 | ST | MG |
FAIRLADY | EX | 13202-V6510 | 35.00 | 7.00 | 124.50 | 45 | ST | MG | |||
13202-V5210 | |||||||||||
Y30 | 13202-42E00 | ||||||||||
300ZX 3000CC | 85 - | VG30 | 6 | IN | 13201-F6511 | 34.10 | 6.00 | 103.30 | 45 | ST | CG |
EX | 13202-F6511 | 29.60 | 6.00 | 103.80 | 45 | ST | CG | ||||
EX | 13202-40P00 | ||||||||||
300ZX 3000CC | 85 - | VG30 | 6 | IN | 13201-30P00 | 34.00 | 6.00 | 103.30 | 45 | ST | CG |
EX | 13202-38P00 | 29.60 | 6.00 | 103.70 | 45 | FR | CG | ||||
with TURBO | |||||||||||
MAXIMA 3000CC | 93 - | VG30DET | V6 | IN | 13201-97E00 | 35.00 | 6.00 | 110.60 | 45 | ST | CG |
EX | 13202-97E00 | 30.70 | 6.00 | 102.70 | 45 | ST | CG | ||||
(24) | |||||||||||
MAXIMA 2000CC | 96 - | VQ20 | V6 | IN | 13201-31U00 | 29.00 | 6.00 | 104.00 | 45 | ST | CG |
EX | 13202-31U00 | 24.00 | 6.00 | 101.50 | 45 | ST | CG | ||||
(24) | |||||||||||
CEDRIC 3000CC | VQ30 | V6 | IN | 13201-38U00 | 26.00 | 6.00 | 97.60 | 45 | ST | CG | |
13201-47U00 | |||||||||||
MAXIMA | EX | 13202-38U00 | 31.40 | 6.00 | 95.00 | 45 | ST | CG | |||
(24) | 13202-47U00 | ||||||||||
PICK UP 1600CC | 79 - | Z16 | 4 | IN | 13201-W0500 | 38.10 | 8.00 | 126.40 | 45 | ST | NG |
BLUEBIRD 1800CC | 79 - | Z18 | 4 | 13201-W7000 | |||||||
Z20 | IN | 13201-W0401 | 42.20 | 8.00 | 126.40 | 45 | ST | NG | |||
13201-Y8780 | |||||||||||
720/910 | EX | 13202-W0401 | 38.20 | 8.00 | 127.60 | 45 | ST | MG | |||
13202-Y8780 | |||||||||||
13202-27G00 | |||||||||||
PICK UP 2000CC | 85 - | Z22 | 4 | IN | 13201-N8500 | 42.00 | 8.00 | 124.20 | 45 | ST | NG |
BLUEBIRD 2400CC | 89 - | Z24 | IN | 13201-N8501 | 42.00 | 8.00 | 124.20 | 45 | ST | ||
EX | 13202-N8500 | 38.00 | 8.00 | 125.20 | 45 | ST | NG | ||||
X-TRAIL 2000cc | 00 - | QR20DE | 4 | IN | 13201-8H300 | 35.70 | 6.00 | 97.20 | 45.00 | ST | CG |
AVENIR 2500cc | QR25DE | EX | 13202-6N200 | 30.65 | 6.00 | 98.80 | 45.00 | ST | CG | ||
ALTIMA | |||||||||||
X-TRAIL 2000cc | 2007- | MR20DE | 4 | IN | 13201-EN20B | ||||||
13201-EN20C | |||||||||||
EX | 13202-EN20B | ||||||||||
13202-EN20C | |||||||||||
URVAN 3000CC | 00 - | ZD30 | 4 | IN | 13201-2W200/1 | ||||||
EX | 13202-2W200 | ||||||||||
