YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
YOUNG STAR MOTOR CO.,LTD.
Provides quality products and the service, let the customer be satisfied
| Place of Origin: | Zhejiang, China |
| Brand Name: | For HYUNDAI ; For KIA |
| Model Number: | Optima Forte Forte Koup Sportage Rondo |
| Minimum Order Quantity: | 10 PCS |
|---|---|
| Price: | Negotiation |
| Packaging Details: | neutral package |
| Delivery Time: | 5-8 working days |
| Payment Terms: | 100% Payment Before Delivery |
| Supply Ability: | 1000 pcs / month |
| Material: | Plastic | APPLY: | FORTE ; Optima ; Sonata 2.4l ; IX35 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 22410-2G100 ; 224102G100 ; 22410 2G100 | Name: | 22410-2G100 Automobile Engine Parts Hyundai Valve Cover For IX35 |
| Highlight: | 22410-2G100,22410-2G100 Hyundai Valve Cover,IX35 Hyundai Valve Cover |
||
22410-2G100 Valve Cover For HYUNDAI IX35
APPLIION :
| Make | Model | Trim | Engine | Displacement |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Kia | Optima | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Kia | Optima | Hybrid LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid EX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Kia | Optima | Hybrid LX Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Sonata | Hybrid Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 ELECTRIC/GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GLS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Tucson | GL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Tucson | L Sport Utility 4-Door | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Hyundai | Tucson | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
22410- 2G100 PHOTOS :
![]()
Contact Person: Ms. Nancy
Tel: 0086+13738498776